<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Carlo Ancelotti Dinobatkan Pelatih Terbaik Dunia 2007 (Setuju?)</title>
	<link>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/</link>
	<description>BLOG SEPAKBOLA #1 DI INDONESIA</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:35:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: The World‘S 25 Most Popular Footballer Amongst Currently Active Players In 2007 &#124; BOLANOVA.COM</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1987</link>
		<author>The World‘S 25 Most Popular Footballer Amongst Currently Active Players In 2007 &#124; BOLANOVA.COM</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 04:38:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1987</guid>
		<description>[...] IFFHS(International Federation of Football History &#38; Statistics) ketika mengeluarkan daftar pelatih terbaik 2007. Disitu saya menjawab secara sederhana bahwa berdasarkan namanya saja, berarti mereka melakukan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IFFHS(International Federation of Football History &amp; Statistics) ketika mengeluarkan daftar pelatih terbaik 2007. Disitu saya menjawab secara sederhana bahwa berdasarkan namanya saja, berarti mereka melakukan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi Wirasta</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1960</link>
		<author>Adi Wirasta</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:52:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1960</guid>
		<description>hai zoel, kalo soal info “hitung2an”nya IFFHS, emmm..
menurut saya aja sih, kahn namanya aja dah Internasional Federation of Football History and Statistics -&gt; statistik berdasarkan sejarah. Sejarah tahun 2007. Nah, kalau pada tahun tersebut, kasus pengurangan nilai dan bisa masuk 4 besar liga italia musim 2006-2007, menurut saya sudah pencapaian yang hebat(yang mungkin bisa disamakan dengan juara liga itali jika milan tidak dipotong poinnya). Ditambah juara liga champions.
 
Mungkin zoel bisa cari tahu lebih lanjut supaya bisa diikut sertakan dalam kontes menulis bolanova? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai zoel, kalo soal info “hitung2an”nya IFFHS, emmm..<br />
menurut saya aja sih, kahn namanya aja dah Internasional Federation of Football History and Statistics -> statistik berdasarkan sejarah. Sejarah tahun 2007. Nah, kalau pada tahun tersebut, kasus pengurangan nilai dan bisa masuk 4 besar liga italia musim 2006-2007, menurut saya sudah pencapaian yang hebat(yang mungkin bisa disamakan dengan juara liga itali jika milan tidak dipotong poinnya). Ditambah juara liga champions.</p>
<p>Mungkin zoel bisa cari tahu lebih lanjut supaya bisa diikut sertakan dalam kontes menulis bolanova? <img src='http://bolanova.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoel</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1958</link>
		<author>zoel</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 07:29:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1958</guid>
		<description>hmm saya pribadi sebenernya kurang setuju, tapi pemilihan yg dilakukan IFFHS pasti ada "hitung2an"nya, mgkn prestasi selama setahun terakhir, tingkat kesulitan kompetisi, hingga zona kompetisi. Bolanova mgkn ada info tentang hal itu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm saya pribadi sebenernya kurang setuju, tapi pemilihan yg dilakukan IFFHS pasti ada &#8220;hitung2an&#8221;nya, mgkn prestasi selama setahun terakhir, tingkat kesulitan kompetisi, hingga zona kompetisi. Bolanova mgkn ada info tentang hal itu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan Kalah. Saatnya Ance Diganti? &#124; BOLANOVA.COM</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1957</link>
		<author>Milan Kalah. Saatnya Ance Diganti? &#124; BOLANOVA.COM</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 06:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://bolanova.com/2008/01/23/carlo-ancelotti-dinobatkan-pelatih-terbaik-dunia-2007-setuju/#comment-1957</guid>
		<description>[...] Penobatkan Pelatih Terbaik Dunia 2007 versi Internasional Federation of Football History and Statistics (IFFHS) yang disematkan pada Carlo Ancelotti ternyata tidak mempengaruhi permainan AC Milan melawan tuan rumah Atalanta di Stadio Azzuri d&#8217;Italia dalam lanjutan Serie A Italia, Kamis dinihari (WIB). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Penobatkan Pelatih Terbaik Dunia 2007 versi Internasional Federation of Football History and Statistics (IFFHS) yang disematkan pada Carlo Ancelotti ternyata tidak mempengaruhi permainan AC Milan melawan tuan rumah Atalanta di Stadio Azzuri d&rsquo;Italia dalam lanjutan Serie A Italia, Kamis dinihari (WIB). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
