The World’s Most Successful Top Division Goal Scorer (Oleh IFFHS)
Jika anda memang pecinta bola dunia sejati, kami akan berikan sebuah pertanyaan dan jawablah dengan benar.
Siapakah pemain pencetak gol terbanyak di divisi utama negara manapun?
Ronaldo? Salah.
Nistelrooy? Salah.
Thierry Henry? Juga salah.
Jawaban yang benar adalah Juan Carlos Plata. Plata yang kini masih aktif menjadi pemain di divisi utama CSD Municipal Ciudad de Guatemala, telah membukukan 281 gol dari 496 pertandingan. Sensasional bukan?
Ya, seperti itulah hasil perhitungan yang dibuat oleh IFFHS dalam kategori World Record of the national championships (1888/89 - 2007) — The World’s most successful Top Division Goal Scorer among the still active Players.
IFFHS membuat penilaian ini berdasarkan pemain yang masih aktif, dan dihitung dari tahun 1888/89 hingga tahun 2007. Perhitungannya juga hanya dihitung selama si pemain bermain di divisi utama sebuah negara. Artinya, jika si pemain bermain di divisi kedua kebawah sebuah liga, maka gol-golnya tidak dihitung.
Bintang Brasil yang pernah merumput di Barcelona dan AC Milan, Rivaldo, ternyata memiliki prestasi yang tidak kalah dari rekan senegaranya, Ronaldo. Rivaldo Vitor Borba Ferreira, yang biasa kita kenal dengan Rivaldo, sekarang masih bermain di AEK Athena dan teah mengemas 229 gol dari 462 penampilan.
Untuk dari dataran Belanda, Rodolfus Antonius Makaay atau Roy Makaay, ternyata lebih subur dari rekan senegaranya Rudgerus Johannes Martinus van Nistelrooy. Hingga 31 Desember 2007, Makaay telah mengemas 231 gol dari 460 pertandingan. Sedangkan Ruud Van Nistelrooy hanya mengemas 203 gol dari 299 pertandingan.
Berikut daftar selengkapnya The World’s most successful Top Division Goal Scorer among the still active Players.
| No | Nama pemain | Liga terakhir | Kebangsaan | Main | Gol |
| 1. | Juan Carlos Plata | CSD Municipal Ciudad de Guatemala | Guatemala | 496 | 281 |
| 2. | Marc Lloyd Williams | Newtown AFC | Wales | 383 | 269 |
| 3. | Glenn Ferguson | Linfield FAC | Northern Ireland | 520 | 268 |
| 4. | Maksim Gruznov | JK Trans Narva | Eesti | 351 | 266 |
| 5. | Shota Arveladze | UD Levante | Georgia | 426 | 263 |
| 6. | Hakan Sükür | Galatasaray SK Istanbul | Türkiye | 517 | 261 |
| 7. | Damian Mori | Central Coast Mariners Gosford | Australia | 493 | 259 |
| 8. | Víctor Hugo Aristizábal | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 487 | 248 |
| 9. | Henrik Larsson | Helsingborgs IF | Sverige | 431 | 247 |
| 10. | Juan García Rivas | AC Mineros de Guayana Puerto Ordaz | Venezuela | 533 | 243 |
| 11. | Jared Francisco Borgetti | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 432 | 239 |
| 12. | Mário Jardel Almeida Ribeiro | Newcastle United Jets | Brasil | 273 | 231 |
| 13. | Rodolfus Antonius Makaay | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 460 | 231 |
| 14. | Rivaldo Vitor Borba Ferreira | AEK Athina | Brasil | 462 | 229 |
| 15. | Ronaldo Luís Nazário da Lima | Milan AC | Brasil | 310 | 226 |
| 16. | Zamirbek Jumagulov | Dordoy-Dinamo Naryn | Kyrgyzstan | 362 | 218 |
| 17. | Jafar Irismetov | FK Almaty | Uzbekistan | 352 | 217 |
| 18. | Evgeniy Boldygin | Jashtyk-Ak-Atyn Kara-Suu | Kyrgyzstan | 271 | 216 |
| 19. | Mikhail Mikholap | Shakthyor Qaraghandy | Latvija | 300 | 211 |
| 20. | Sigurd Rushfeldt | Tromsø IL | Norge | 390 | 211 |
| 21. | Sergio Galván Rey | CDC Atlético Nacional Medellín | Argentina/Colombia | 520 | 208 |
| 22. | Sebastián Abreu | CA River Plate Buenos Aires | Uruguay | 349 | 207 |
| 23. | Rudgerus Johannes Martinus | ||||
| van Nistelrooy | Real Madrid CF | Nederland | 299 | 203 | |
| 24. | Thierry Henry | FC Barcelona | France | 387 | 202 |



saya jadi ingat ketika Ivan Kaviedes (Ekuador) ditransfer Udinese dari klub lokal di Ekuador, waktu itu jumlah gol Kaviedes melebihi jumlah pertandingan yg dilaluinya, kalo ga salah 41-42. Waktu itu Udinese “memantaunya” lewat internet, ga tau juga apa pake sistem IFFHS ini (waktu itu kan internet gak sebooming skrg)…..
sapa tau salah satu pemain yg tercatat di IFFHS ini “terpantau” tidak melalui talent scout, tetapi melalui dunia maya…