25 Klub Terbaik Per Tahun 2007 Versi IFFHS
Mungkin anda akan bilang bahwa 2007 adalah tahunnya AC Milan. Penilaian ini didasari bahwa AC Milan berhasil memboyong piala Champions ke tanah Milan. Atau anda akan bilang bahwa 2007 tahunnya Real Madrid, karena pada tahun ini Real Madrid berhasil mendapatkan tropi juara setelah berpuasa 4 tahun.
Nah, apa yang anda bilang diatas salah didepan IFFHS. Menurut IFFHS, tahun 2007 adalah tahunnya Sevilla FC, bukan yang lain. Kok bisa?
Jelas bisa. Karena IFFHS sudah punya hitung-hitungannya sendiri.
Komite eksekutif IFFHS telah memutuskan pada tanggal 6 januari 2007 di Salzburg(Austria) bahwa pemeringkatan sebuah klub telah dibuat metodologinya seperti berikut ini:
UEFA: Champions League: 14 - 7 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
UEFA Cup: 12 - 6 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
Copa Libertadores: 14 - 7 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
Copa Sudamericana: 12 - 6 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
CAF: Champions League: 9 - 4.5 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
CAF Cup: 7 - 3.5 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
AFC: Champions League: 9 - 4.5 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
AFC Cup: 7 - 3.5 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
CONCACAF Cup (1/4-, 1/2- and 1/1-finals): 9 - 4.5 - 0 nilai untuk menang - seri - kalah
FIFA Club World Cup: 14 - 7 - 0 (finals: 21 - 10,5 - 0) nilai untuk menang - seri - kalah
Dan metodologi ini efektif dari tanggal 1 januari 2007.
Alhasil, dengan hitung-hitungan berdasarkan metodologi ini, Sevilla FC berhasil menggusur AC Milan yang juara Liga Champions.
Berikut daftar selengkapnya Rangking klub 25 terbaik per tahun 2007:
| 1. | (1.) | Sevilla FC | España/4 | 306,0 |
| 2. | (2.) | Manchester United FC | England/4 | 281,0 |
| 3. | (5.) | Milan AC | Italia/4 | 280,0 |
| 4. | (3.) | Chelsea FC London | England/4 | 277,0 |
| 5. | (4.) | Santos FC | Brasil/4 | 254,0 |
| 6. | (9.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 252,0 |
| 7. | (5.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 236,0 |
| 8. | (8.) | Liverpool FC | England/4 | 231,0 |
| 9. | (9.) | AS Roma | Italia/4 | 229,0 |
| 10. | (12.) | CF América Ciudad de México | México/3 | 222,5 |
| 11. | (7.) | FC Barcelona | España/4 | 216,0 |
| 12. | (16.) | Arsenal FC London | England/4 | 210,0 |
| 13. | (11.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 206,0 |
| 14. | (17.) | CSD Colo Colo Santiago | Chile/3 | 204,5 |
| 15. | (14.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 202,0 |
| (15.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 202,0 | |
| 17. | (18.) | Defensor Sporting Club Montevideo | Uruguay/3 | 197,5 |
| 18. | (21.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 192,0 |
| 19. | (28.) | Real Madrid CF | España/4 | 190,0 |
| (39.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 190,0 | |
| 21. | (21.) | Audax Italiano Santiago | Chile/3 | 189,5 |
| 22. | (29.) | Fenerbahçe SK Istanbul | Türkiye/3 | 187,0 |
| (13.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 187,0 | |
| 24. | (24.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 179,0 |
| 25. | (20.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 178,5 |



Horee…my team peringkat ke-2