UCL akan dimulai. Ada yang bisa mengalahkan rekor Raul?
Sebentar lagi, kita akan mengikuti kembali ajang liga champions yang sesungguhnya. Besok subuh tepatnya, Manut alias Manchester United melawan Villarreal dan disiarkan luas oleh RCTI bakal menjadi pertandingan awal yang bisa dinikmati oleh pecinta sepakbola diseluruh Indonesia. Catatan lagi: tidak ada lagi ekslusif penyiaran seperti liga Inggris. Oh, terima kasih RCTI.
Nah, ngomong-ngomong UCL, khususnya penyerang tersubur di UCL, Raúl dari Real Madrid belum ada yang memecahkan rekor sebagai pencetak gol tersubur. Kira-kira, siapa yang bakal menggugurkan rekor Raul dimusim ini? Apakah Nistelrooy? Pesaing terdekat Raul yang terpaut 8 gol? Kita lihat saja nanti.
Berikut daftar pencetak gol terbanyak di UCL:
| Gol | Pemain | Asal Negara | Klub |
| 61 | Raúl | ESP | Real Madrid |
| 53 | Ruud van Nistelrooy | NED | PSV (8), Manchester United (35), Real Madrid (10) |
| 47 | Andri Shevchenko | UKR | Dynamo Kyiv (14), AC Milan (29), Chelsea (4) |
| 45 | Thierry Henry | FRA | AS Monaco (7), Arsenal (35), FC Barcelona (3) |
| 42 | Filippo Inzaghi | ITA | Juventus (17), AC Milan (25) |
| 37 | Alessandro Del Piero | ITA | Juventus |
| 33 | Fernando Morientes | ESP | Real Madrid (17), AS Monaco (9), Liverpool (1), Valencia CF (6) |
| 29 | Patrick Kluivert | NED | Ajax (9), FC Barcelona (20) |
| 29 | Roy Makaay | NED | Deportivo La Coruña (12), Bayern München (17) |
| 28 | David Trézéguet | FRA | AS Monaco (4), Juventus (24) |
Note: Pemain yang ditebalkan berpartisipasi di UCL musim ini.
***
Foto: Google Image


