<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>BOLANOVA.COM &#187; AS Roma</title>
	<link>http://bolanova.com</link>
	<description>BLOG SEPAKBOLA #1 DI INDONESIA</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:53:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Daniele De Rossi, Midfielder Dengan Mata Haus Gol</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/08/08/daniele-de-rossi-midfielder-dengan-mata-haus-gol/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/08/08/daniele-de-rossi-midfielder-dengan-mata-haus-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<category><![CDATA[National Teams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/08/08/daniele-de-rossi-midfielder-dengan-mata-haus-gol/</guid>
		<description><![CDATA[Kagum? Gemas? Takjub? Terkesima dengan pria yang satu ini? Pastinya jika anda seorang fans berat timnas Italia sejati, total, mutlak, dsb. Ya, dia lah Daniele De Rossi. Kapten timnas Italia masa depan. 
Daniele De Rossi, lahir pada tanggal 24 Juli 1983, adalah salah satu pemain besar untuk Italia juga untuk AS Roma. De Rossi adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Daniele De Rossi italia" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/08/daniele-de-rossi-italia.jpg" height="117" hspace="8" width="200" align="right" vspace="2" border="2" />Kagum? Gemas? Takjub? Terkesima dengan pria yang satu ini? Pastinya jika anda seorang fans berat timnas Italia sejati, total, mutlak, dsb. Ya, dia lah Daniele De Rossi. Kapten timnas Italia masa depan. </p>
<p><strong>Daniele De Rossi</strong>, lahir pada tanggal 24 Juli 1983, adalah salah satu pemain besar untuk Italia juga untuk AS Roma. De Rossi adalah kombinasi dari midfielder tengah dan takler tangguh dengan mata tajam yang haus gol.</p>
<p>De Rossi, lahir di kota Roma dan juga menjadi produk sistem junior A.S. Roma(dimana ayahnya, <strong>Alberto De Rossi</strong>, menjadi pelatih disitu). Setahap demi setahap, dia menjadi pemain kunci untuk klubnya. Kuat, dengan visi yang sangat baik dan mental menyerang yang ganas dan mantap.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/08/08/daniele-de-rossi-midfielder-dengan-mata-haus-gol/#more-1546" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/08/08/daniele-de-rossi-midfielder-dengan-mata-haus-gol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Devils Bertemu Los Azulgranas</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/04/10/red-devils-bertemu-los-azulgranas/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/04/10/red-devils-bertemu-los-azulgranas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 03:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/04/10/red-devils-bertemu-los-azulgranas/</guid>
		<description><![CDATA[Roma v Manchester United
Sangat tipikal. Sangat tipikal. Gol yang dilesakkan oleh Tevez sangat tipikal permainan Inggris: bola Crossing atau biasa disebut umpan tarik. Biarpun begitu, kemenangan ini meyakinkan kita, khususnya para penggemar berat MU bahwa peluang MU menjuarai Liga champions SANGAT besar. Bagaimana tidak, 8 kali menang dan 2 kali seri, ini sudah menunjukkan keperkasaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/04/perempat-final-liga-champion.jpg" alt="perempat final liga champion" align="right" border="0" height="191" hspace="8" vspace="2" width="163" /><strong>Roma v Manchester United</strong></p>
<p>Sangat tipikal. Sangat tipikal. Gol yang dilesakkan oleh Tevez sangat tipikal permainan Inggris: bola Crossing atau biasa disebut umpan tarik. Biarpun begitu, kemenangan ini meyakinkan kita, khususnya para penggemar berat MU bahwa peluang MU menjuarai Liga champions SANGAT besar. Bagaimana tidak, 8 kali menang dan 2 kali seri, ini sudah menunjukkan keperkasaan MU di UCL musim 2007-08.</p>
<p>Dalam pertandingan ini United tampil dengan formasi berbeda dari leg-1. Sir Alex Ferguson hanya menurunkan beberapa pemain lapisnya, Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney berada di bangku cadangan. Biarpun pemain lapis, tetap saja mainnya beringas.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/04/10/red-devils-bertemu-los-azulgranas/#more-1231" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/04/10/red-devils-bertemu-los-azulgranas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Lolos Perempat Final UCL 2007-08: Liverpool, Manchester United, Barcelona dan Fenerbahce</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/04/08/prediksi-lolos-perempat-final-ucl-2007-08-liverpool-manchester-united-barcelona-dan-fenerbahce/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/04/08/prediksi-lolos-perempat-final-ucl-2007-08-liverpool-manchester-united-barcelona-dan-fenerbahce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 05:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/04/08/prediksi-lolos-perempat-final-ucl-2007-08-liverpool-manchester-united-barcelona-dan-fenerbahce/</guid>
		<description><![CDATA[Kita coba kembali melakukan prediksi atas pertandingan-pertandingan leg 2 Liga Champions 2007-08 ini:Arsenal v LiverpoolRoma v Manchester UnitedSchalke v BarcelonaFenerbahce v Chelsea
Arsenal v Liverpool
Dalam laga pertama, Arsenal ditahan imbang oleh Liverpool di stadion Emirates. Kalau pengamat gadungan pasti akan menganggap, Liverpool sudah diatas angin karena berhasil menahan imbang dan memiliki 1 gol dikandang lawan, tinggal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="perempat final liga champion" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/04/perempat-final-liga-champion.jpg" height="191" hspace="8" width="163" align="right" vspace="2" border="0" />Kita coba kembali melakukan prediksi atas pertandingan-pertandingan leg 2 Liga Champions 2007-08 ini:<br />Arsenal v Liverpool<br />Roma v Manchester United<br />Schalke v Barcelona<br />Fenerbahce v Chelsea</p>
<p><strong>Arsenal v Liverpool</strong></p>
<p>Dalam laga pertama, Arsenal ditahan imbang oleh Liverpool di stadion Emirates. Kalau pengamat gadungan pasti akan menganggap, Liverpool sudah diatas angin karena berhasil menahan imbang dan memiliki 1 gol dikandang lawan, tinggal menahan kosong-kosong maka Liverpool lolos ke semifinal.</p>
<p>Tapi, lain bagi AW (Bukan Adi Wirasta loh, tapi Arsene Wenger&#8230;). AW yakin akan mampu melewati Liverpool meskipun harus menjalani partai tandang. Bahkan Wenger mengaku menargetkan kemenangan di dua 45 menit, tanpa harus melewati adu penalti.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/04/08/prediksi-lolos-perempat-final-ucl-2007-08-liverpool-manchester-united-barcelona-dan-fenerbahce/#more-1221" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/04/08/prediksi-lolos-perempat-final-ucl-2007-08-liverpool-manchester-united-barcelona-dan-fenerbahce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taktik Roma Mengalahkan MU: Bertahan+Counter-Attack</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/04/03/taktik-roma-mengalahkan-mu-bertahancounter-attack/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/04/03/taktik-roma-mengalahkan-mu-bertahancounter-attack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 04:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/04/03/taktik-roma-mengalahkan-mu-bertahancounter-attack/</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu pembaca bolanova memberikan opini yang cukup bagus dan menurut kami sangat patut untuk direposting di Bolanova. Berikut opininya mengenai bagaimana taktik Roma agar dapat mengalahkan MU di Old-Trafford nanti.
- - -
Saat Roma dikalahkan MU pada leg pertama, terbukti bahwa Totti benar-benar merupakan roh dan playmaker Roma. Hal tersebut terlihat dari setiap serangan yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="ferguson spalletti" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/04/ferguson-spalletti.jpg" height="150" hspace="8" width="230" align="right" vspace="2" border="1" />Salah satu pembaca bolanova memberikan opini yang cukup bagus dan menurut kami sangat patut untuk direposting di Bolanova. Berikut opininya mengenai bagaimana taktik Roma agar dapat mengalahkan MU di Old-Trafford nanti.<br />
- - -</p>
<p>Saat Roma dikalahkan MU pada leg pertama, terbukti bahwa Totti benar-benar merupakan roh dan playmaker Roma. Hal tersebut terlihat dari setiap serangan yang dibangun oleh Roma, cenderung kurang mengigit. Peran Totti sebagai second-striker sangatlah diperlukan untuk mengacak-acak pertahanan MU yang cenderung lemah saat menghadapi situasi tidak terduga.</p>
<p>Giuly pun merupakan pemain yang penting. Memang pada leg pertama, Giuly dimainkan, tetapi ia tidak dijadikan starter dan baru masuk dipertengahan babak ke-2. Giuly merupakan pemain yang cukup penting. Terlihat pada leg pertama, sesaat setelah Giuly masuk, Roma mampu beberapa kali mengancam gawang MU. Giuly merupakan tipe pemain right side-winger dengan kecepatan lari yang masuk kategori cepat. Dia juga mampu mencetak goal.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/04/03/taktik-roma-mengalahkan-mu-bertahancounter-attack/#more-1198" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/04/03/taktik-roma-mengalahkan-mu-bertahancounter-attack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masih Ada Harapan Untuk Roma Dan Schalke</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/04/02/masih-ada-harapan-untuk-roma-dan-schalke/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/04/02/masih-ada-harapan-untuk-roma-dan-schalke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 06:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/04/02/masih-ada-harapan-untuk-roma-dan-schalke/</guid>
		<description><![CDATA[Prediksi saya meleset. Schalke ternyata kalah dari Barcelona. Padahal saya berharap akan ada kuda hitam yang menembus semifinal Liga Champions. Oh. Tunggu. Masih tersisa 1 pertandingan lagi bukan? Yup. Semoga harapan saya terkabul.
Sekarang kita sudah mengetahui bahwa MU dan Barca menang. Kira-kira, leg kedua, siapa yang bakal jadi pemenang betulan dan lolos kesemifinal?
Secara teori: peluang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="perempat final liga champion" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/04/perempat-final-liga-champion.jpg" height="191" hspace="8" width="163" align="right" vspace="2" border="0" />Prediksi saya <a href="http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/" target="_blank" >meleset</a>. Schalke ternyata kalah dari Barcelona. Padahal saya berharap akan ada kuda hitam yang menembus semifinal Liga Champions. Oh. Tunggu. Masih tersisa 1 pertandingan lagi bukan? Yup. Semoga harapan saya terkabul.</p>
<p>Sekarang kita sudah mengetahui bahwa MU dan Barca menang. Kira-kira, leg kedua, siapa yang bakal jadi pemenang betulan dan lolos kesemifinal?</p>
<p>Secara teori: peluang Roma dan Schalke sangatlah tipis, karena masing-masing harus memetik kemenangan di kandang lawan. Theater of Dream dan Nou Camp adalah kandang yang terkenal angker. Dan kemenangan yang bisa diraih hanya bisa bila banyak pemain pilar dari MU atau Barcelona terkena cidera dan tidak bisa bermain. Tapi. Biarpun teori berkata sangatlah tipis, bukan berarti tertutup. Mungkin sedikit analisa untuk Schalke dan Roma bisa membantu beri pengharapan pada kita seperti dijelaskan berikut ini.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/04/02/masih-ada-harapan-untuk-roma-dan-schalke/#more-1194" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/04/02/masih-ada-harapan-untuk-roma-dan-schalke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Arsenal, Liverpool, Roma, Manchester United, Schalke, Barcelona, Fenerbahce Dan Chelsea</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/</guid>
		<description><![CDATA[Kita akan coba melakukan sedikit prediksi atas pertandingan-pertandingan leg pertama Liga Champions:Arsenal v LiverpoolRoma v Manchester UnitedSchalke v BarcelonaFenerbahce v Chelsea
Tulisan ini sedikit subjektif, tapi kami berharap menerima masukan dari anda. Dan analisa terbaik anda.
Arsenal v LiverpoolDi dalam Liga Premier Inggris, kita pasti tahu, Arsenal jelas diatas Liverpool. Tapi kita harus ingat, Beberapa musim sebelumnya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="perempat final liga champion" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/04/perempat-final-liga-champion.jpg" height="191" hspace="8" width="163" align="right" vspace="2" border="0" />Kita akan coba melakukan sedikit prediksi atas pertandingan-pertandingan leg pertama Liga Champions:<br />Arsenal v Liverpool<br />Roma v Manchester United<br />Schalke v Barcelona<br />Fenerbahce v Chelsea</p>
<p>Tulisan ini sedikit subjektif, tapi kami berharap menerima masukan dari anda. Dan analisa terbaik anda.</p>
<p><strong>Arsenal v Liverpool<br /></strong>Di dalam Liga Premier Inggris, kita pasti tahu, Arsenal jelas diatas Liverpool. Tapi kita harus ingat, Beberapa musim sebelumnya, Chelsea, yang jago di liga, <em>keok</em> juga di Champions oleh rival senegaranya, Liverpool. Artinya, Liverpool bisa dibilang: Monster di UCL.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/#more-1191" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/04/01/prediksi-arsenal-liverpool-roma-manchester-united-schalke-barcelona-fenerbahce-dan-chelsea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harus Jadi Antagonis Untuk Berjaya Di Serie A Italia</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/03/27/harus-jadi-antagonis-untuk-berjaya-di-serie-a-italia/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/03/27/harus-jadi-antagonis-untuk-berjaya-di-serie-a-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest Author</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suara Tifosi]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Italian Serie A]]></category>

		<category><![CDATA[Juventus]]></category>

		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>

		<category><![CDATA[AC Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/03/27/harus-jadi-antagonis-untuk-berjaya-di-serie-a-italia/</guid>
		<description><![CDATA[Ditulis Oleh Tegar P
Liga Serie A Italia adalah liga yang digadang-gadang sebagai liga terbaik di dunia. Ketatnya kompetisi yang selalu terjadi di setiap musim membuat Serie A sangat enak dinikmati dari awal sampai akhir. Liga Serie A menyuguhkan banyak sekali episode-pisode yang anti klimaks. 
Perseteruan 2 raksasa Italia yaitu Juventus dan Inter Milan yang dianggap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img alt="serie a lega calcio bolanova" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/03/serie-a-lega-calcio-bolanova.jpg" height="129" hspace="8" width="150" align="right" vspace="2" border="0" />Ditulis Oleh Tegar P</em></p>
<p>Liga Serie A Italia adalah liga yang digadang-gadang sebagai liga terbaik di dunia. Ketatnya kompetisi yang selalu terjadi di setiap musim membuat Serie A sangat enak dinikmati dari awal sampai akhir. Liga Serie A menyuguhkan banyak sekali episode-pisode yang anti klimaks. </p>
<p>Perseteruan 2 raksasa Italia yaitu Juventus dan Inter Milan yang dianggap sebagai Derby Italia, Perseteruan Derby antar kota yang &quot;panas&quot; yaitu Inter Milan dengan AC Milan dan AS Roma dengan SS lazio. Semua itu menambah daya tarik pentas Serie A Italia. Tapi dibalik semua itu, raja Italia adalah raja yang dibenci rakyatnya, raja yang antagonis.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/03/27/harus-jadi-antagonis-untuk-berjaya-di-serie-a-italia/#more-1172" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/03/27/harus-jadi-antagonis-untuk-berjaya-di-serie-a-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pemain Bintang Bukan Arti Segalanya</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/03/14/pemain-bintang-bukan-arti-segalanya/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/03/14/pemain-bintang-bukan-arti-segalanya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 09:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guest Author</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kontes]]></category>

		<category><![CDATA[Suara Tifosi]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Stars]]></category>

		<category><![CDATA[English Premiership]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/03/14/pemain-bintang-bukan-arti-segalanya/</guid>
		<description><![CDATA[Ditulis oleh Angga WP
 Di abad 21 sekarang persepakbolaan dunia semakin maju. Banyak klub-klub sepak bola yang berlomba-lomba untuk meraih banyak prestasi baik di kancah lokal maupun di kancah internasional. Cara yang ditempuh sebuah klub untuk menyabet gelar salah satunya yaitu membeli seorang pemain yang telah berlabel &#34;bintang&#34;. Memang pemain yang berlabel bintang dapat meningkatkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis oleh Angga WP</em></p>
<p><img src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2007/12/logo-kontes-menulis-bolanova.jpg" height="83" alt="LOGO_KONTES_MENULIS_BOLANOVA" hspace="2" width="141" align="right" vspace="2" border="0" /> Di abad 21 sekarang persepakbolaan dunia semakin maju. Banyak klub-klub sepak bola yang berlomba-lomba untuk meraih banyak prestasi baik di kancah lokal maupun di kancah internasional. Cara yang ditempuh sebuah klub untuk menyabet gelar salah satunya yaitu membeli seorang pemain yang telah berlabel &quot;bintang&quot;. Memang pemain yang berlabel bintang dapat meningkatkan pamor bagi sebuah klub tetapi pemain bintang juga dapat membuat klub menjadi acak-acakan. Trend di era sekarang klub-klub berlomba-lomba dalam memperebutkan pemain bintang. Apalagi yang memperebutkan pemain tersebut adalah sebuah klub besar. Bila klub-klub besar telah mengincar seorang pemain biasanya klub besar itu akan melakukan apapun agar pemain itu dapat menjadi bagian dari tim tersebut. Tim-tim besar di Eropa seperti Real Madrid, Chelsea sangat berani sekali dalam mengucurkan dana transfer untuk merekrut pemain. Dalam pikiran sebuah klub besar biasanya menganggap bahwa pemain bintang dapat memberikan prestasi bagi sebuah klub.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/03/14/pemain-bintang-bukan-arti-segalanya/#more-1131" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/03/14/pemain-bintang-bukan-arti-segalanya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menunggu drawing Champion League</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/03/13/menunggu-drawing-champion-league/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/03/13/menunggu-drawing-champion-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanov Arfan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>

		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[Clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/03/13/menunggu-drawing-champion-league/</guid>
		<description><![CDATA[Besok malam, tepatnya Jumat (14/03/08) akan dilangsungkan drawing babak delapan besar UEFA Champion League. Tanggal 01  hingga 09 April 2008 yang akan datang pun akan menjadi pekan yang sangat menegangkan bagi kedelapan klub yang masih bersaing di Liga Champion musim 2007 / 2008 ini.
Empat wakil dari Inggris (Arsenal, Chelsea, Liverpool dan Manchester United), satu wakil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolanova.com/wp-content/uploads/2008/03/anv_ucl.jpg" title="anv_ucl.jpg"><img src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/03/anv_ucl.jpg" alt="anv_ucl.jpg" align="right" border="2" /></a>Besok malam, tepatnya Jumat (14/03/08) akan dilangsungkan drawing babak delapan besar UEFA Champion League. Tanggal 01  hingga 09 April 2008 yang akan datang pun akan menjadi pekan yang sangat menegangkan bagi kedelapan klub yang masih bersaing di Liga Champion musim 2007 / 2008 ini.</p>
<p>Empat wakil dari Inggris (Arsenal, Chelsea, Liverpool dan Manchester United), satu wakil dari Jerman (Schalke04), satu wakil dari Italia (AS Roma), satu wakil dari Spanyol (Barcelona) dan wakil dari Turki (Fenerbahce) sama-sama akan bersaing untuk mencapai final di Moscow 21 Mei 2008 yang akan datang.</p>
<p> <a href="http://bolanova.com/2008/03/13/menunggu-drawing-champion-league/#more-1128" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/03/13/menunggu-drawing-champion-league/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 Faktor Kekalahan Madrid</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/03/06/5-faktor-kekalahan-madrid/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/03/06/5-faktor-kekalahan-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Wirasta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/03/06/5-faktor-kekalahan-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[1. Madrid tidak ADA Master Of Free Kick. Madrid memang memiliki peluang melalui tendangan bebas Julio Baptista yang berhasil diantisipasi Alexander Doni, namun, 2 kali Baptista mengeksekusi, 2 kali pula ia gagal. Padahal, jaraknya sudah sangat sempurna bagi seorang Master Of Free Kick untuk menghasilkan gol. Seandainya ada Wesley Sneijder, mungkin ceritanya akan lain. Iya. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="REAL MADRID AS ROMA" src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/03/real-madrid-as-roma.jpg" height="201" hspace="8" width="150" align="right" vspace="2" border="2" />1. Madrid tidak ADA Master Of Free Kick</strong>. Madrid memang memiliki peluang melalui tendangan bebas Julio Baptista yang berhasil diantisipasi Alexander Doni, namun, 2 kali Baptista mengeksekusi, 2 kali pula ia gagal. Padahal, jaraknya sudah sangat sempurna bagi seorang Master Of Free Kick untuk menghasilkan gol. Seandainya ada Wesley Sneijder, mungkin ceritanya akan lain. <em>Iya. Seandainya&#8230;</em></p>
<p><strong>2. Hadiah Kartu merah untuk Pepe</strong>. Dikeluarkannya Pepe jelas suatu kerugian yang sangat besar. Unggul jumlah pemain di lapangan, Roma berbalik tampil menekan dari sebelumnya selalu ditekan Madrid. Hasilnya tiga menit saja gawang Casillas koyak.</p>
<p>
 <a href="http://bolanova.com/2008/03/06/5-faktor-kekalahan-madrid/#more-1077" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolanova.com/2008/03/06/5-faktor-kekalahan-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pertengkaran yang positif</title>
		<link>http://bolanova.com/2008/02/21/pertengkaran-yang-positif/</link>
		<comments>http://bolanova.com/2008/02/21/pertengkaran-yang-positif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy N. Gultom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>

		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<category><![CDATA[Tahukah Anda]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Tournaments &amp; Cups]]></category>

		<category><![CDATA[Clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolanova.com/2008/02/21/pertengkaran-yang-positif/</guid>
		<description><![CDATA[Ribut di luar lapangan, namun kompak luar biasa di rumput hijau. Itulah gambaran pemuda-pemuda Giallorossi. Setelah tertinggal lebih dahulu 0-1 dari Real Madrid, serigala merah bagai tersengat dan membalikkan keadaan melalui gol-gol, David Pizzaro dan Amantino Mancini.
Banyak yang tidak tahu, bahwa kemenangan Roma justru terjadi ketika mereka dilanda konflik antar pemain. Tidak hanya melibatkan seorang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bolanova.com/index.php?feedimage=wp-content/uploads/2008/02/mancini.jpg" alt="mancini.jpg" align="right" border="2" hspace="10" vspace="10" />Ribut di luar lapangan, namun kompak luar biasa di rumput hijau. Itulah gambaran pemuda-pemuda Giallorossi. Setelah tertinggal lebih dahulu 0-1 dari Real Madrid, serigala merah bagai tersengat dan membalikkan keadaan melalui gol-gol, David Pizzaro dan Amantino Mancini.</p>
<p>Banyak yang tidak tahu, bahwa kemenangan Roma justru terjadi ketika mereka dilanda konflik antar pemain. Tidak hanya melibatkan seorang pemain melainkan 4 orang pemain sekaligus !!!!</p>
<p>Bahkan terjadi pertengkaran yang melibatkan konflik fisik pada latihan tim, jelang pertandingan besarnya melawan Real Madrid.</p>
